Tableau comparatif pour choisir un endoscope industriel selon le diamètre, l’articulation et l’environnement. Données issues des fiches officielles camera-inspection.com.
|
|
|
|
| Modèles Endoscam® | Endoscam® BS | Endoscam® GT-5.5 | Endoscam® TF 3.9 |
|---|---|---|---|
| Type | Béquillable 2 × 155° | Flexible semi-rigide | Tête fixe ultra-fine |
| Diamètre tête | Ø5,5 mm | Ø5,5 mm | Ø3,9 mm |
| Résolution capteur | 640 × 480 px | 720 × 576 px | 720 × 576 px |
| Angle de vue | 90° | 90° | 110° |
| Profondeur de champ | 1 à 10 cm | 0,7 à 15 cm | 10 à 50 mm |
| Étanchéité / immersion | Immersion max. 1 m | IP 67 (indication fiche) | IP57 jets d’eau |
| Prix TTC (fiche) | 3 060 à 3 420 € | 1 344 à 1 620 € | 2 148,00 € |
Astuce : ajoutez le paramètre d’URL ?ref=bs, ?ref=gt ou ?ref=tf pour surligner une colonne.